Investeringen van NBZ
(exclusief op korte termijn aangehouden gelden)
Gas Chem. Droge
maand USD tanker tanker lading
| aug-15 | 2.105.064 | - | - | 2 | |||
| juli-15 | 2.100.789 | - | - | 2 | |||
| juni-15 | 2.130.136 | - | - | 2 | |||
| mei-15 | 2.158.707 | - | - | 2 | |||
| apr-15 | 2.214.329 | - | - | 2 | |||
| mrt-15 | 14.160.498 | - | - | 2 | |||
| feb-15 | 14.160.498 | 1 | - | 2 | |||
| jan-15 | 14.305.365 | 1 | - | 2 | |||
| dec-14 | 14.450.112 | 1 | - | 2 | |||
| nov-14 | 15.462.740 | 1 | - | 2 | |||
| okt-14 | 15.602.342 | 1 | - | 2 | |||
| sep-14 | 15.739.361 | 1 | - | 2 | |||
| aug-14 | 15.797.355 | 1 | - | 2 | |||
| jul-14 | 15.753.491 | 1 | - | 2 | |||
| jun-14 | 14.652.000 | 1 | - | 2 | |||
| mei-14 | 14.756.000 | 1 | - | 1 | |||
| apr-14 | 14.860.000 | 1 | - | 1 | |||
| mrt-14 | 14.964.000 | 1 | - | 1 | |||
| feb-14 | 15.066.000 | 1 | - |
1 | |||
| jan-14 | 15.168.000 | 1 | - | 1 | |||
| dec-13 | 15.270.000 | 1 | - | 1 | |||
| nov.13 | 15.556.423 | 1 | - |
1 | |||
| okt-13 | 16.541.923 | 1 | 1 | 3 | |||
| sep-13 | 17.452.923 | 1 | 1 | 3 | |||
| aug-13 | 17.545.923 | 1 | 1 | 3 | |||
| juli-13 | 17.638.923 | 1 | 1 | 3 | |||
| juni-13 | 17.731.923 | 1 | 1 | 3 | |||
| mei-13 | 18.433.923 | 1 | 1 | 3 | |||
| apr-13 | 18.524.923 | 1 | 2 | 3 | |||
| mrt-13 | 19.169.923 | 1 | 2 | 3 | |||
| feb-13 | 19.258.243 | 1 | 2 | 4 | |||
| jan-13 | 19.347.243 | 1 | 2 | 4 | |||
| dec-12 | 19.438.243 | 1 | 2 | 4 | |||
| nov-12 | 19.541.000 | 1 | 2 | 4 | |||
| okt-12 | 19.622.000 | 1 | 2 | 4 | |||
| sep-12 | 19.704.000 | 1 | 2 | 4 | |||
| aug-12 | 19.784.334 | 1 | 2 | 4 | |||
| juli-12 | 19.864.667 | 1 | 2 | 4 | |||
| juni-12 | 19.945.000 | 1 | 2 | 4 | |||
| mei-12 | 22.099.685 | 1 | 2 | 4 | |||
| apr-12 | 22.181.685 | 1 | 2 | 4 | |||
| mrt-12 | 22.262.685 | 1 | 2 | 4 | |||
| feb-12 | 22.340.685 | 1 | 2 | 4 | |||
| jan-12 | 22.416.685 | 1 | 2 | 4 | |||
| dec-11 | 22.492.685 | 1 | 2 | 4 | |||
| nov-11 | 23.967.685 | 1 | 2 | 4 | |||
| okt-11 | 24.043.093 | 1 | 2 | 4 | |||
| sep-11 | 26.714.495 | 1 | 2 | 4 | |||
| aug-11 | 26.723.897 | |
1 | 2 | 4 | ||
| jul-11 | 26.811.299 | 1 | 2 | 4 | |||
| jun-11 | 26.897.701 | |
1 | 2 | 4 | ||
| mei-11 | 27.921.457 | 1 | 2 | 4 | |||
| apr-11 | 28.012.859 | 1 | 2 | 4 | |||
| mrt-11 | 28.093.261 | 1 | 2 | 4 | |||
| feb-11 | 28.431.663 | 1 | 2 | 4 | |||
| jan-11 | 28.508.065 | |
1 | 2 | 4 | ||
| dec-10 | 28.574.468 | 1 | 2 | 4 | |||
| nov-10 | 28.609.294 | 1 | 2 | |
4 | ||
| okt-10 | 28.293.107 | 1 | 2 | 4 | |||
| sep-10 | 28.348.509 | 1 | 2 | 4 | |||
| aug-10 | 28.713.911 | 1 | 2 | 4 | |||
| jul-10 | 28.779.314 | 1 | 2 | 4 | |||
| jun-10 | 28.844.715 | 1 | 2 | 4 | |||
| mei-10 | 28.948.517 | 1 | 2 | 4 | |||
| apr-10 | 28.322.596 | 1 | 2 | 6 | |||
| mrt-10 | 28.436.206 | 1 | 2 | 6 | |||
| feb-10 | 13.208.923 | - | 2 | 6 | |||
| jan-10 | 15.264.260 | 1 | 2 | 6 | |||
| dec-09 | 15.312.891 | 1 | 2 | 6 | |||
| nov-09 | 15.386.749 | 1 | 2 | 6 | |||
| okt-09 | 15.811.508 | 1 | 2 | 6 | |||
| sep-09 | 15.877.110 | 1 | 2 | 6 | |||
| aug-09 | 15.943.412 | 1 | 2 | 6 | |||
| jul-09 | 15.107.414 | 1 | 1 | 4 | |||
| jun-09 | 13.395.765 | 1 | 1 | 4 | |||
| mei-09 | 13.496.797 | 1 | 1 | 3 | |||
| apr-09 | 9.132.235 | 1 | 1 | 3 | |||
| mrt-09 | 9.158.379 | 1 | 1 | 3 | |||
| feb-09 | 9.183.174 | 1 | 1 | 3 | |||
| jan-09 | 9.210.010 | 1 | 1 | 3 | |||
| dec-08 | 9.263.971 | 1 | 1 | 3 | |||
| nov-08 | 9.297.844 | 1 | 1 | 3 | |||
| okt-08 | 9.404.843 | 1 | 1 | 3 | |||
| sep-08 | 9.441.432 | 1 | 1 | 3 | |||
| aug-08 | 9.475.377 | 1 | 1 | 3 | |||
| jul-08 | 9.582.448 | 1 | 1 | 3 | |||
| jun-08 | 9.616.393 | 1 | 1 | 3 | |||
| mei-08 | 9.630.448 | 1 | 1 | 3 | |||
| apr-08 | 8.463.921 | 1 | 1 | 2 | |||
| mrt-08 | 8.497.394 | 1 | 1 | 2 | |||
| feb-08 | 8.530.867 | 1 | 1 | 2 | |||
| jan-08 | 8.564.339 | 1 | 1 | 2 | |||
| dec-07 | 8.597.812 | 1 | 1 | 2 | |||
| nov-07 | 5.751.284 | 1 | 1 | - | |||
| okt-07 | 2.784.756 | 1 | - | - | |||
| sep-07 | 2.818.000 | 1 | - | - | |||
| aug-07 | 2.851.000 | 1 | - | - | |||
| jul-07 | 2.885.000 | 1 | - | - | |||
| jun-07 | 2.918.000 | 1 | - | - | |||
| mei-07 | 2.952.000 | 1 | - | - | |||
| apr-07 | 2.985.000 | 1 | - | - | |||
| mrt-07 | 3.019.000 | 1 | - | - | |||
| feb-07 | 3.052.000 | 1 | - | - | |||
| jan-07 | 3.086.000 | 1 | - | - | |||
| dec-06 | 3.122.000 | 1 | - | - | |||
| nov-06 | 3.155.000 | 1 | - | - | |||
| okt-06 | 3.189.000 | 1 | - | - | |||
| sep-06 | 3.222.000 | 1 | - | - | |||
| aug-06 | 3.256.000 | 1 | - | - | |||
| jul-06 | 3.289.000 | 1 | - | - | |||
| jun-06 | 3.322.000 | 1 | - | - |
Wat is NBZ?
- Een beleggingsfonds in zeeschepen.
- Het fonds financiert meerdere schepen, die op verschillende markten actief zijn.
- Dankzij deze spreiding beheersbaar risico.
- Streef dividend tussen 7% en 10% per jaar.
Koers NBZ
Intrinsieke waarde
31 maart 2024
USD 1,36
€ 1,27
Beurskoers
Actuele koersinformatie
ISIN NL0010228730

